\n",
" \n",
" 0 | \n",
" AL | \n",
" Alabama | \n",
" state | \n",
" 1390.63 | \n",
" 34.4 | \n",
" 10.6 | \n",
" 481.0 | \n",
" 4.06 | \n",
" 8.0 | \n",
" 17.1 | \n",
" 25.11 | \n",
" 5.5 | \n",
" 8.9 | \n",
" 14.33 | \n",
" 34.9 | \n",
" 70.0 | \n",
" 317.61 | \n",
" Alabama<br>Beef 34.4 Dairy 4.06<br>Fruits 25.1... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" AK | \n",
" Alaska | \n",
" state | \n",
" 13.31 | \n",
" 0.2 | \n",
" 0.1 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.19 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 0.6 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1.56 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.00 | \n",
" Alaska<br>Beef 0.2 Dairy 0.19<br>Fruits 0.0 Ve... | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" AZ | \n",
" Arizona | \n",
" state | \n",
" 1463.17 | \n",
" 71.3 | \n",
" 17.9 | \n",
" 0.0 | \n",
" 105.48 | \n",
" 19.3 | \n",
" 41.0 | \n",
" 60.27 | \n",
" 147.5 | \n",
" 239.4 | \n",
" 386.91 | \n",
" 7.3 | \n",
" 48.7 | \n",
" 423.95 | \n",
" Arizona<br>Beef 71.3 Dairy 105.48<br>Fruits 60... | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" AR | \n",
" Arkansas | \n",
" state | \n",
" 3586.02 | \n",
" 53.2 | \n",
" 29.4 | \n",
" 562.9 | \n",
" 3.53 | \n",
" 2.2 | \n",
" 4.7 | \n",
" 6.88 | \n",
" 4.4 | \n",
" 7.1 | \n",
" 11.45 | \n",
" 69.5 | \n",
" 114.5 | \n",
" 665.44 | \n",
" Arkansas<br>Beef 53.2 Dairy 3.53<br>Fruits 6.8... | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" CA | \n",
" California | \n",
" state | \n",
" 16472.88 | \n",
" 228.7 | \n",
" 11.1 | \n",
" 225.4 | \n",
" 929.95 | \n",
" 2791.8 | \n",
" 5944.6 | \n",
" 8736.40 | \n",
" 803.2 | \n",
" 1303.5 | \n",
" 2106.79 | \n",
" 34.6 | \n",
" 249.3 | \n",
" 1064.95 | \n",
" California<br>Beef 228.7 Dairy 929.95<br>Frui... | \n",
"
\n",
" \n",
"