{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from trader_factory import build_active_trader_IB" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from IBridgePy.IbridgepyTools import symbol" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "t = build_active_trader_IB('DU1868499') # Build an active trader to get connected to Interactive Brokers" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "hist = t.request_historical_data(symbol('SPY'), '1 day', '1 Y') # Get historical data. Return is a pandas.DataFrame" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "
---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 | \n", "319.92 | \n", "320.25 | \n", "319.48 | \n", "319.57 | \n", "290316 | \n", "
2019-12-18 | \n", "320.01 | \n", "320.25 | \n", "319.53 | \n", "319.59 | \n", "276219 | \n", "
2019-12-19 | \n", "319.79 | \n", "320.98 | \n", "319.75 | \n", "320.90 | \n", "344693 | \n", "
2019-12-20 | \n", "320.46 | \n", "321.45 | \n", "320.37 | \n", "320.73 | \n", "521812 | \n", "
2019-12-23 | \n", "321.59 | \n", "321.65 | \n", "321.06 | \n", "321.22 | \n", "257147 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2020-12-09 | \n", "370.88 | \n", "371.05 | \n", "365.95 | \n", "366.85 | \n", "499276 | \n", "
2020-12-10 | \n", "365.37 | \n", "367.86 | \n", "364.43 | \n", "366.73 | \n", "344586 | \n", "
2020-12-11 | \n", "364.90 | \n", "366.58 | \n", "363.26 | \n", "366.30 | \n", "365387 | \n", "
2020-12-14 | \n", "368.62 | \n", "369.80 | \n", "364.47 | \n", "364.66 | \n", "437356 | \n", "
2020-12-15 | \n", "367.40 | \n", "369.59 | \n", "365.92 | \n", "369.59 | \n", "348842 | \n", "
252 rows × 5 columns
\n", "\n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "close_yesterday | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 | \n", "319.92 | \n", "320.25 | \n", "319.48 | \n", "319.57 | \n", "290316 | \n", "NaN | \n", "
2019-12-18 | \n", "320.01 | \n", "320.25 | \n", "319.53 | \n", "319.59 | \n", "276219 | \n", "319.57 | \n", "
2019-12-19 | \n", "319.79 | \n", "320.98 | \n", "319.75 | \n", "320.90 | \n", "344693 | \n", "319.59 | \n", "
2019-12-20 | \n", "320.46 | \n", "321.45 | \n", "320.37 | \n", "320.73 | \n", "521812 | \n", "320.90 | \n", "
2019-12-23 | \n", "321.59 | \n", "321.65 | \n", "321.06 | \n", "321.22 | \n", "257147 | \n", "320.73 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2020-12-09 | \n", "370.88 | \n", "371.05 | \n", "365.95 | \n", "366.85 | \n", "499276 | \n", "370.17 | \n", "
2020-12-10 | \n", "365.37 | \n", "367.86 | \n", "364.43 | \n", "366.73 | \n", "344586 | \n", "366.85 | \n", "
2020-12-11 | \n", "364.90 | \n", "366.58 | \n", "363.26 | \n", "366.30 | \n", "365387 | \n", "366.73 | \n", "
2020-12-14 | \n", "368.62 | \n", "369.80 | \n", "364.47 | \n", "364.66 | \n", "437356 | \n", "366.30 | \n", "
2020-12-15 | \n", "367.40 | \n", "369.59 | \n", "365.92 | \n", "369.59 | \n", "348842 | \n", "364.66 | \n", "
252 rows × 6 columns
\n", "\n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "close_yesterday | \n", "yield_yesterday | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 | \n", "319.92 | \n", "320.25 | \n", "319.48 | \n", "319.57 | \n", "290316 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2019-12-18 | \n", "320.01 | \n", "320.25 | \n", "319.53 | \n", "319.59 | \n", "276219 | \n", "319.57 | \n", "0.000063 | \n", "
2019-12-19 | \n", "319.79 | \n", "320.98 | \n", "319.75 | \n", "320.90 | \n", "344693 | \n", "319.59 | \n", "0.004099 | \n", "
2019-12-20 | \n", "320.46 | \n", "321.45 | \n", "320.37 | \n", "320.73 | \n", "521812 | \n", "320.90 | \n", "-0.000530 | \n", "
2019-12-23 | \n", "321.59 | \n", "321.65 | \n", "321.06 | \n", "321.22 | \n", "257147 | \n", "320.73 | \n", "0.001528 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2020-12-09 | \n", "370.88 | \n", "371.05 | \n", "365.95 | \n", "366.85 | \n", "499276 | \n", "370.17 | \n", "-0.008969 | \n", "
2020-12-10 | \n", "365.37 | \n", "367.86 | \n", "364.43 | \n", "366.73 | \n", "344586 | \n", "366.85 | \n", "-0.000327 | \n", "
2020-12-11 | \n", "364.90 | \n", "366.58 | \n", "363.26 | \n", "366.30 | \n", "365387 | \n", "366.73 | \n", "-0.001173 | \n", "
2020-12-14 | \n", "368.62 | \n", "369.80 | \n", "364.47 | \n", "364.66 | \n", "437356 | \n", "366.30 | \n", "-0.004477 | \n", "
2020-12-15 | \n", "367.40 | \n", "369.59 | \n", "365.92 | \n", "369.59 | \n", "348842 | \n", "364.66 | \n", "0.013519 | \n", "
252 rows × 7 columns
\n", "\n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "close_yesterday | \n", "yield_yesterday | \n", "yield_tomorrow | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 | \n", "319.92 | \n", "320.25 | \n", "319.48 | \n", "319.57 | \n", "290316 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.000063 | \n", "
2019-12-18 | \n", "320.01 | \n", "320.25 | \n", "319.53 | \n", "319.59 | \n", "276219 | \n", "319.57 | \n", "0.000063 | \n", "0.004099 | \n", "
2019-12-19 | \n", "319.79 | \n", "320.98 | \n", "319.75 | \n", "320.90 | \n", "344693 | \n", "319.59 | \n", "0.004099 | \n", "-0.000530 | \n", "
2019-12-20 | \n", "320.46 | \n", "321.45 | \n", "320.37 | \n", "320.73 | \n", "521812 | \n", "320.90 | \n", "-0.000530 | \n", "0.001528 | \n", "
2019-12-23 | \n", "321.59 | \n", "321.65 | \n", "321.06 | \n", "321.22 | \n", "257147 | \n", "320.73 | \n", "0.001528 | \n", "0.000031 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2020-12-09 | \n", "370.88 | \n", "371.05 | \n", "365.95 | \n", "366.85 | \n", "499276 | \n", "370.17 | \n", "-0.008969 | \n", "-0.000327 | \n", "
2020-12-10 | \n", "365.37 | \n", "367.86 | \n", "364.43 | \n", "366.73 | \n", "344586 | \n", "366.85 | \n", "-0.000327 | \n", "-0.001173 | \n", "
2020-12-11 | \n", "364.90 | \n", "366.58 | \n", "363.26 | \n", "366.30 | \n", "365387 | \n", "366.73 | \n", "-0.001173 | \n", "-0.004477 | \n", "
2020-12-14 | \n", "368.62 | \n", "369.80 | \n", "364.47 | \n", "364.66 | \n", "437356 | \n", "366.30 | \n", "-0.004477 | \n", "0.013519 | \n", "
2020-12-15 | \n", "367.40 | \n", "369.59 | \n", "365.92 | \n", "369.59 | \n", "348842 | \n", "364.66 | \n", "0.013519 | \n", "NaN | \n", "
252 rows × 8 columns
\n", "\n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "close_yesterday | \n", "yield_yesterday | \n", "yield_tomorrow | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-18 | \n", "320.01 | \n", "320.25 | \n", "319.53 | \n", "319.59 | \n", "276219 | \n", "319.57 | \n", "0.000063 | \n", "0.004099 | \n", "
2019-12-19 | \n", "319.79 | \n", "320.98 | \n", "319.75 | \n", "320.90 | \n", "344693 | \n", "319.59 | \n", "0.004099 | \n", "-0.000530 | \n", "
2019-12-20 | \n", "320.46 | \n", "321.45 | \n", "320.37 | \n", "320.73 | \n", "521812 | \n", "320.90 | \n", "-0.000530 | \n", "0.001528 | \n", "
2019-12-23 | \n", "321.59 | \n", "321.65 | \n", "321.06 | \n", "321.22 | \n", "257147 | \n", "320.73 | \n", "0.001528 | \n", "0.000031 | \n", "
2019-12-24 | \n", "321.47 | \n", "321.52 | \n", "320.90 | \n", "321.23 | \n", "122217 | \n", "321.22 | \n", "0.000031 | \n", "0.005323 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2020-12-08 | \n", "367.69 | \n", "370.78 | \n", "367.67 | \n", "370.17 | \n", "269841 | \n", "369.09 | \n", "0.002926 | \n", "-0.008969 | \n", "
2020-12-09 | \n", "370.88 | \n", "371.05 | \n", "365.95 | \n", "366.85 | \n", "499276 | \n", "370.17 | \n", "-0.008969 | \n", "-0.000327 | \n", "
2020-12-10 | \n", "365.37 | \n", "367.86 | \n", "364.43 | \n", "366.73 | \n", "344586 | \n", "366.85 | \n", "-0.000327 | \n", "-0.001173 | \n", "
2020-12-11 | \n", "364.90 | \n", "366.58 | \n", "363.26 | \n", "366.30 | \n", "365387 | \n", "366.73 | \n", "-0.001173 | \n", "-0.004477 | \n", "
2020-12-14 | \n", "368.62 | \n", "369.80 | \n", "364.47 | \n", "364.66 | \n", "437356 | \n", "366.30 | \n", "-0.004477 | \n", "0.013519 | \n", "
250 rows × 8 columns
\n", "\n", " | Unnamed: 0 | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "close_yesterday | \n", "yield_yesterday | \n", "yield_tomorrow | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2019-12-18 | \n", "320.01 | \n", "320.25 | \n", "319.53 | \n", "319.59 | \n", "276219 | \n", "319.57 | \n", "0.000063 | \n", "0.004099 | \n", "
1 | \n", "2019-12-19 | \n", "319.79 | \n", "320.98 | \n", "319.75 | \n", "320.90 | \n", "344693 | \n", "319.59 | \n", "0.004099 | \n", "-0.000530 | \n", "
2 | \n", "2019-12-20 | \n", "320.46 | \n", "321.45 | \n", "320.37 | \n", "320.73 | \n", "521812 | \n", "320.90 | \n", "-0.000530 | \n", "0.001528 | \n", "
3 | \n", "2019-12-23 | \n", "321.59 | \n", "321.65 | \n", "321.06 | \n", "321.22 | \n", "257147 | \n", "320.73 | \n", "0.001528 | \n", "0.000031 | \n", "
4 | \n", "2019-12-24 | \n", "321.47 | \n", "321.52 | \n", "320.90 | \n", "321.23 | \n", "122217 | \n", "321.22 | \n", "0.000031 | \n", "0.005323 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
245 | \n", "2020-12-08 | \n", "367.69 | \n", "370.78 | \n", "367.67 | \n", "370.17 | \n", "269841 | \n", "369.09 | \n", "0.002926 | \n", "-0.008969 | \n", "
246 | \n", "2020-12-09 | \n", "370.88 | \n", "371.05 | \n", "365.95 | \n", "366.85 | \n", "499276 | \n", "370.17 | \n", "-0.008969 | \n", "-0.000327 | \n", "
247 | \n", "2020-12-10 | \n", "365.37 | \n", "367.86 | \n", "364.43 | \n", "366.73 | \n", "344586 | \n", "366.85 | \n", "-0.000327 | \n", "-0.001173 | \n", "
248 | \n", "2020-12-11 | \n", "364.90 | \n", "366.58 | \n", "363.26 | \n", "366.30 | \n", "365387 | \n", "366.73 | \n", "-0.001173 | \n", "-0.004477 | \n", "
249 | \n", "2020-12-14 | \n", "368.62 | \n", "369.80 | \n", "364.47 | \n", "364.66 | \n", "437356 | \n", "366.30 | \n", "-0.004477 | \n", "0.013519 | \n", "
250 rows × 9 columns
\n", "\n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "close_yesterday | \n", "yield_yesterday | \n", "yield_tomorrow | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unnamed: 0 | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2019-12-18 | \n", "320.01 | \n", "320.25 | \n", "319.53 | \n", "319.59 | \n", "276219 | \n", "319.57 | \n", "0.000063 | \n", "0.004099 | \n", "
2019-12-19 | \n", "319.79 | \n", "320.98 | \n", "319.75 | \n", "320.90 | \n", "344693 | \n", "319.59 | \n", "0.004099 | \n", "-0.000530 | \n", "
2019-12-20 | \n", "320.46 | \n", "321.45 | \n", "320.37 | \n", "320.73 | \n", "521812 | \n", "320.90 | \n", "-0.000530 | \n", "0.001528 | \n", "
2019-12-23 | \n", "321.59 | \n", "321.65 | \n", "321.06 | \n", "321.22 | \n", "257147 | \n", "320.73 | \n", "0.001528 | \n", "0.000031 | \n", "
2019-12-24 | \n", "321.47 | \n", "321.52 | \n", "320.90 | \n", "321.23 | \n", "122217 | \n", "321.22 | \n", "0.000031 | \n", "0.005323 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2020-12-08 | \n", "367.69 | \n", "370.78 | \n", "367.67 | \n", "370.17 | \n", "269841 | \n", "369.09 | \n", "0.002926 | \n", "-0.008969 | \n", "
2020-12-09 | \n", "370.88 | \n", "371.05 | \n", "365.95 | \n", "366.85 | \n", "499276 | \n", "370.17 | \n", "-0.008969 | \n", "-0.000327 | \n", "
2020-12-10 | \n", "365.37 | \n", "367.86 | \n", "364.43 | \n", "366.73 | \n", "344586 | \n", "366.85 | \n", "-0.000327 | \n", "-0.001173 | \n", "
2020-12-11 | \n", "364.90 | \n", "366.58 | \n", "363.26 | \n", "366.30 | \n", "365387 | \n", "366.73 | \n", "-0.001173 | \n", "-0.004477 | \n", "
2020-12-14 | \n", "368.62 | \n", "369.80 | \n", "364.47 | \n", "364.66 | \n", "437356 | \n", "366.30 | \n", "-0.004477 | \n", "0.013519 | \n", "
250 rows × 8 columns
\n", "