{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "7fae3f1f", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# This code generates long term, outer and inner trend lines\n", "\n", "import yfinance as yf\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "id": "1f67519f", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "[*********************100%***********************] 1 of 1 completed\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Open | \n", "High | \n", "Low | \n", "Close | \n", "Adj Close | \n", "Volume | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
Date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2019-07-08 | \n", "97.739998 | \n", "104.000000 | \n", "97.309998 | \n", "103.250000 | \n", "103.250000 | \n", "12268300 | \n", "
2019-07-09 | \n", "102.669998 | \n", "104.440002 | \n", "100.620003 | \n", "103.400002 | \n", "103.400002 | \n", "10727300 | \n", "
2019-07-10 | \n", "104.279999 | \n", "105.889999 | \n", "102.089996 | \n", "103.500000 | \n", "103.500000 | \n", "8519300 | \n", "
2019-07-11 | \n", "103.900002 | \n", "104.900002 | \n", "101.559998 | \n", "104.540001 | \n", "104.540001 | \n", "9091800 | \n", "
2019-07-12 | \n", "104.220001 | \n", "105.455002 | \n", "102.120003 | \n", "102.470001 | \n", "102.470001 | \n", "7524200 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2020-08-13 | \n", "148.619003 | \n", "152.005005 | \n", "146.809998 | \n", "149.970001 | \n", "149.970001 | \n", "5544700 | \n", "
2020-08-14 | \n", "150.850006 | \n", "152.500000 | \n", "146.199997 | \n", "146.850006 | \n", "146.850006 | \n", "3855000 | \n", "
2020-08-17 | \n", "147.770004 | \n", "148.270004 | \n", "143.360001 | \n", "145.710007 | \n", "145.710007 | \n", "4907400 | \n", "
2020-08-18 | \n", "147.300003 | \n", "152.190002 | \n", "146.509995 | \n", "149.850006 | \n", "149.850006 | \n", "5945800 | \n", "
2020-08-19 | \n", "149.000000 | \n", "150.889999 | \n", "146.173004 | \n", "147.369995 | \n", "147.369995 | \n", "4333700 | \n", "
284 rows × 6 columns
\n", "